

if (Lang == "(en)" ) 
	{
	document.write("<p class=\"bodyText\">We focus our expertise on fixing your processes \
		by making them faster, with fewer mistakes, lower cost and better results.</p>")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixProblems" + Lang + ".gif\" alt=\"\" >")
	document.write(" \
		<table width=\"540px\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"> \
		<tr> \
		<td width=\"40px\"> \
		</td> \
		<td> \
		<p class=\"LeftBullet\"> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Minimize costly mistakes<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Speed-up critical processes<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Find small changes for big impact<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Find loss-making customers<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Standardize across branches<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Reduce wastage<br></p>\
		</td> \
		<td> \
		<p class=\"LeftBullet\"> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Improve Customer Service<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Comply with Regulations<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Set-up Internal Audit<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Merge two business units<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Reduce risk of product failure<br>\
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;Design back-office procedures<br></p> \
		</td> \
		</tr> \
		</table> \
		")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixCore" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<p class=\"bodyBold\">1.  Design and write Procedures. <br> \
		2.  Improve Processes:  faster, fewer mistakes, lower cost, better results.</p>")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixSimple" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<p class=\"bodyText\">Our Methodology for fixing processes is simple and effective  \
		in the Chinese business environment:<br>capture both the big picture AND the details.</p>")
	document.write("<img src=\"images/MethodDiagram" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixSpecialist" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<p class=\"bodyText\">Take full advantage of our specialist skills in these disciplines: <br> \
		1.  Process Mapping: fast, logical, easy to understand.<br> \
		2.  Quantitative Management: Six Sigma, Activity Based Costing.<br> \
		3.  Facilitation:  using corporate knowledge with high staff buy-in.</p>")
	}

if (Lang == "(sc)" ) 
	{ 
	document.write("<p class=\"bodyText\"> \
		我们精简程序。帮助您的企业降低成本及提高用户的满意度。本司专职精简程序，达至快速，减低运营成本，少误，高效。</p>")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixProblems" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write(" \
		<table width=\"540px\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"> \
		<tr> \
		<td width=\"40px\"></td> \
		<td> \
		<p class=\"LeftBullet\"> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp&nbsp;降低出错率<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;缩短周期<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;控制关键流程<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;找出赔本客户<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;部门标准化<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;节约成本<br></p> \
		</td> \
		<td> \
		<p class=\"LeftBullet\"> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;改善客户服务<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;政策合规<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;建立内控<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;合并两个单位<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;减低产品错误的风险<br> \
		<img src=\"images/Bullet-6x6.gif\" width=\"6\" height=\"6\" alt=\"\" border=\"0\" align=\"\"> \
		&nbsp;设计后台支援程序<br></p> \
		</td> \
		</tr> \
		</table> \
		")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixCore" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<p class=\"bodyBold\">1.  设计及编写程序。 <br> \
		2.  改善程序：本司专职精简程序，达至快速，少误，低价，高效。</p>")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixSimple" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<p class=\"bodyText\">精确及高效的精简程序方法特别适合中国特有的营商环境：捕捉宏观视野及微观细节。</p>")
	document.write("<img src=\"images/MethodDiagram" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<img src=\"images/hdrWeFixSpecialist" + Lang + ".gif\" alt=\"\" ><br>")
	document.write("<p class=\"bodyText\">\
		1. 程序流程图：快速，逻辑，易懂。<br> \
		2. 采用国际质量管理标准：六西格码，作业成本法。<br> \
		3. 培训调动员工积极性，增加计划认同感，投入实施新程序。</p>")
	}
if (Lang == "(cn)" ) 
	{
	}

document.write("</td></tr>")

